考的好不如报的好,高考志愿填报是非常重要的,不管是在选择学校还是专业上都需认真对待,很多人担心报考专业院校将来就业没有竞争力,殊不知有一些实力强劲的专业院校的毕业生就业前景也是不错的,那么问题来了湖北省有哪些大专学校比较好呢?下面小编整理了最好院校排名及分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
湖北有哪些大专学校比较好
湖北省的襄阳职业技术学院、武汉职业技术学院、湖北职业技术学院、黄冈职业技术学院、长江职业学院、武汉城市职业学院都是比较好的,其中的襄阳职业技术学院和武汉职业设计学院最值得推荐,这两所学校位居湖北省专科院校排名榜第一第二名,是湖北省最好的两所专科院校,下面小编整理了湖北省最好的专科院校排名以供大家参考!
湖北省最好的专科院校排名2025校友会版
根据排名得知,襄阳职业技术学院全国排名第3,位居湖北省专科院校排名榜榜首,是湖北省最好的专科院校,武汉职业技术学院全国排名第5位居第二,湖北职业技术学院全国排名第17位居第三,具体的名单排名如下!
1、襄阳职业技术学院-全国排名第3
2、武汉职业技术学院-全国排名第5
3、湖北职业技术学院-全国排名第17
4、黄冈职业技术学院-全国排名第19
5、长江职业学院-全国排名第29
6、武汉城市职业学院-全国排名第30
7、武汉船舶职业技术学院-全国排名第34
8、湖北生态工程职业技术学院-全国排名第37
9、鄂州职业大学-全国排名第64
10、湖北交通职业技术学院-全国排名第79
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
3 | 襄阳职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
5 | 武汉职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
17 | 湖北职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
19 | 黄冈职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
29 | 长江职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
30 | 武汉城市职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
34 | 武汉船舶职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
37 | 湖北生态工程职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
64 | 鄂州职业大学 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
79 | 湖北交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
79 | 武汉商贸职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
94 | 湖北三峡职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
98 | 武汉铁路职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
108 | 咸宁职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
135 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
138 | 仙桃职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
139 | 武汉软件工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
140 | 荆州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
147 | 湖北中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
149 | 江汉艺术职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
160 | 长江艺术工程职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
177 | 武汉电力职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
195 | 武汉交通职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
206 | 武昌职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
236 | 武汉外语外事职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
253 | 长江工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
253 | 武汉警官职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
254 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
261 | 黄冈科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
262 | 武汉科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
269 | 湖北生物科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
270 | 随州职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
271 | 武汉工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
271 | 三峡旅游职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
272 | 天门职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
278 | 湖北青年职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
279 | 湖北工业职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
284 | 荆门职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
288 | 湖北城市建设职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
293 | 恩施职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
297 | 湖北开放职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
303 | 湖北财税职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
309 | 武汉信息传播职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
327 | 湖北水利水电职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
329 | 湖北工程职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
329 | 三峡电力职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
340 | 湖北科技职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
342 | 武汉工贸职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
349 | 襄阳汽车职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
361 | 湖北体育职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
368 | 荆州理工职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
387 | 武汉光谷职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
湖北省最好的专科院校推荐
湖北省最好的专科院校为襄阳职业技术学院、武汉职业技术学院,这两所学校位居湖北省专科院校排名榜第一第二名,具备着较高的知名度与认可度,含金量是非常高的。
1、襄阳职业技术学院
襄阳职业技术学院是湖北省最好的专科院校,学校不仅位居湖北省专科院校排名榜榜首,在全国范围内也是名列前茅的存在,具备着较高的认可度,含金量是非常高的。
首先我们从办学层次方面来看,学院是国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、黄炎培职业教育优秀奖学校、国家“双高计划”立项建设单位、教育部高职高专人才培养工作水平评估“优秀”等级院校、全国文明单位,由此可见学校是一所办学层次较高的专科院校。
学校师资力量也是很雄厚的,拥有一支结构合理的高水平师资队伍,师资队伍中不乏国家、省级教学、技能名师、产业教授、享受国务院、省、市政府津贴专家,并且建有国家级、省级教学团队7个。
学校专业优势也是很明显的,开设专业47个,构建了以服务现代农牧业、先进制造业、大健康产业、现代服务业等为主的专业群体系,建成国家级重点、骨干专业15个。最为推荐的专业为特殊教育、数控技术、汽车检测与维修技术、畜牧兽医、护理、临床医学、电子商务、汽车制造与装配技术、建筑装饰工程技术、医学检验技术等。学校创办至今人才培养成果显著,培养了一大批德才兼备的杰出人才,毕业生年终就业率始终保持在98%以上。
2、武汉职业技术学院
武汉职业技术学院是湖北省名列前茅的专科院校之一,学校的办学实力是很强的,为国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、国家级高技能人才培训基地、全国职教师资培训重点建设基地、国家级职业教育“双师型”教师培训基地。
学校办学条件优良,学校现有光谷校区、光谷东校区、麻城校区等三个校区,校内教学及生活设施相对完善,图书资源也是很丰富的,教并且建有200多个校内实践教学场所,与企业共建稳定的校外实习基地为广大学子们提供了良好的学习环境以及丰富的实践机会。
学校现有专科专业58个,2025年首批开设全日制本科专业6个,构建了多层次人才培养体系,比较推荐的专业有光电技术应用、酒店管理、模具设计与制造、生物制药技术、数控技术、现代纺织技术、电子信息工程技术、电子商务、计算机网络技术、服装设计与工艺等。、
学校师资力量也是比较强的,拥有一支师德高尚、思想过硬、素质优良、结构合理的高水平教师队伍。在人才培养以及就业方面也有着不错的成果,建校以来累计培养高素质技术技能人才近30万名,毕业生就业率长期稳定在96%以上,就业工作多次获评国家级、省级就业工作先进集体等荣誉。
2024湖北省专科院校录取分数线(2025参考)
1)物理类
在湖北省物理类录取分数线最高的专科院校为武汉职业技术学院(10组)2024最低录取分数线为469分最低录取位次为115074位。
在湖北省物理类录取分数线最低的专科院校为湖北幼儿师范高等专科学校(4组)2024最低录取分数线为200分最低录取位次为244295位。
分数线排名 | 学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
1 | 武汉职业技术学院 | 物理 | 10(高职联办本科) | 469 | 115074 |
2 | 武汉职业技术学院 | 物理 | 09(高职联办本科) | 455 | 126288 |
3 | 武汉职业技术学院 | 物理 | 5 | 454 | 127068 |
4 | 武汉职业技术学院 | 物理 | 6 | 452 | 128639 |
5 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 18(高职联办本科) | 447 | 132562 |
6 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 12(高职联办本科) | 445 | 134117 |
7 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 11 | 440 | 137983 |
8 | 长江职业学院 | 物理 | 11(高职联办本科) | 439 | 138736 |
9 | 湖北水利水电职业技术学院 | 物理 | 09(高职联办本科) | 439 | 138736 |
10 | 湖北职业技术学院 | 物理 | 18(高职联办本科) | 438 | 139507 |
11 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 20(高职联办本科) | 438| | 139507 |
12 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 19(高职联办本科) | 437 | 140240 |
13 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 13(高职联办本科) | 436 | 141000 |
14 | 湖北工程职业学院 | 物理 | 11(高职联办本科) | 436 | 141000 |
15 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 20(高职联办本科) | 436 | 141000 |
16 | 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 8 | 436 | 141000 |
17 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 21(高职联办本科) | 436 | 141000 |
18 | 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 13(高职联办本科) | 436 | 141000 |
19 | 荆州职业技术学院 | 物理 | 04(高职联办本科) | 435 | 141767 |
20 | 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 10(高职联办本科) | 435 | 141767 |
21 | 武汉电力职业技术学院 | 物理 | 4 | 435 | 141767 |
22 | 湖北科技职业学院 | 物理 | 07(高职联办本科) | 434 | 142516 |
23 | 湖北科技职业学院 | 物理 | 08(高职联办本科) | 434 | 142516 |
24 | 湖北职业技术学院 | 物理 | 17(高职联办本科) | 434 | 142516 |
25 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 19(高职联办本科) | 434 | 142516 |
26 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 20(高职联办本科) | 434 | 142516 |
27 | 黄冈职业技术学院 | 物理 | 12(高职联办本科) | 433 | 143247 |
28 | 湖北水利水电职业技术学院 | 物理 | 08(高职联办本科) | 433 | 143247 |
29 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 14(高职联办本科) | 432 | 143981 |
30 | 咸宁职业技术学院 | 物理 | 11(高职联办本科) | 432 | 143981 |
31 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 18(高职联办本科) | 432 | 143981 |
32 | 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 14(高职联办本科) | 432 | 143981 |
33 | 湖北科技职业学院 | 物理 | 09(高职联办本科) | 431 | 144705 |
34 | 长江工程职业技术学院 | 物理 | 10(局职联办本科) | 431 | 144705 |
35 | 湖北生物科技职业学院 | 物理 | 10(高职联办本科) | 431 | 144705 |
36 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 15(高职联办本科) | 430 | 145447 |
37 | 湖北交通职业技术学院 | 物理 | 13(高职联办本科) | 430 | 145447 |
38 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 17(高职联办本科) | 430 | 145447 |
39 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 10 | 429 | 146179 |
40 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 16 | 429 | 146179 |
41 | 恩施职业技术学院 | 物理 | 08(高职联办本科) | 429 | 146179 |
42 | 长江职业学院 | 物理 | 12(高职联办本科) | 429 | 146179 |
43 | 武汉交通职业学院 | 物理 | 18(高职联办本科) | 429 | 146179 |
44 | 湖北财税职业学院 | 物理 | 08(高职联办本科) | 429 | 146179 |
45 | 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 8 | 429 | 146179 |
46 | 鄂州职业大学 | 物理 | 15(高职联办本科) | 428 | 146946 |
47 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 15 | 428 | 146946 |
48 | 湖北轻工职业技术学院 | 物理 | 06(高职联办本科) | 428 | 146946 |
49 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 12 | 428 | 146946 |
50 | 长江职业学院 | 物理 | 13(高职联办本科) | 428 | 146946 |
51 | 湖北财税职业学院 | 物理 | 10(高职联办本科) | 428 | 146946 |
52 | 湖北水利水电职业技术学院 | 物理 | 11(高职联办本科) | 428 | 146946 |
53 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 9 | 427 | 147694 |
54 | 湖北职业技术学院 | 物理 | 16(高职联办本科) | 427 | 147694 |
55 | 鄂州职业大学 | 物理 | 14(高职联办本科) | 427 | 147694 |
56 | 鄂州职业大学 | 物理 | 16(高职联办本科) | 427 | 147694 |
57 | 咸宁职业技术学院 | 物理 | 10(高职联办本科) | 427 | 147694 |
58 | 咸宁职业技术学院 | 物理 | 12(高职联办本科) | 427 | 147694 |
59 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 05(高职联办本科) | 427 | 147694 |
60 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 06(高职联办本科) | 427 | 147694 |
61 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 13 | 427 | 147694 |
62 | 湖北交通职业技术学院 | 物理 | 12(高职联办本科) | 427 | 147694 |
63 | 长江职业学院 | 物理 | 14(高职联办本科) | 427 | 147694 |
64 | 黄冈职业技术学院 | 物理 | 10(高职联办本科) | 427 | 147694 |
65 | 黄冈职业技术学院 | 物理 | 11(高职联办本科) | 427 | 147694 |
66 | 武汉交通职业学院 | 物理 | 16(高职联办本科) | 427 | 147694 |
67 | 武汉交通职业学院 | 物理 | 17(高职联办本科) | 427 | 147694 |
68 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 19(高职联办本科) | 427 | 147694 |
69 | 长江工程职业技术学院 | 物理 | 09(高职联办本科) | 427 | 147694 |
70 | 湖北生物科技职业学院 | 物理 | 09(高职联办本科) | 427 | 147694 |
71 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 13(高职联办本科) | 427 | 147694 |
72 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 14(高职联办本科) | 427 | 147694 |
73 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 15(高职联办本科) | 427 | 147694 |
74 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 16(高职联办本科) | 427 | 147694 |
75 | 湖北财税职业学院 | 物理 | 09(高职联办本科) | 427 | 147694 |
76 | 湖北城市建设职业技术学院 | 物理 | 08(高职联办本科) | 427 | 147694 |
77 | 湖北城市建设职业技术学院 | 物理 | 09(高职联办本科) | 427 | 147694 |
78 | 湖北城市建设职业技术学院 | 物理 | 10(高职联办本科) | 427 | 147694 |
79 | 湖北城市建设职业技术学院 | 物理 | 11(高职联办本科) | 427 | 147694 |
80 | 湖北水利水电职业技术学院 | 物理 | 10(高职联办本科) | 427 | 147694 |
81 | 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 9 | 427 | 147694 |
82 | 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 10 | 427 | 147694 |
83 | 武汉警官职业学院 | 物理 | 09(高职联办本科) | 427 | 147694 |
84 | 武汉警官职业学院 | 物理 | 10(高职联办本科) | 427 | 147694 |
85 | 武汉信息传播职业技术学院 | 物理 | 04(高职联办本科) | 427 | 147694 |
86 | 武汉简页职业学院 | 物理 | 06(高职联办本科) | 427 | 147694 |
87 | 武昌职业学院 | 物理 | 12(高职联办本科) | 427 | 147694 |
88 | 长江艺术工程职业学院 | 物理 | 04(高职联办本科) | 427 | 147694 |
89 | 湖北职业技术学院 | 物理 | 11 | 426 | 148429 |
90 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 11 | 426 | 148429 |
91 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 12 | 426 | 148429 |
92 | 湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 9 | 426 | 148429 |
93 | 湖北水利水电职业技术学院 | 物理 | 7 | 426 | 148429 |
94 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 14 | 425 | 149173 |
95 | 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 9 | 425 | 149173 |
96 | 武汉电力职业技术学院 | 物理 | 03(中外合作) | 425 | 149173 |
97 | 武汉职业技术学院 | 物理 | 08(中外合作) | 424 | 149878 |
98 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 13 | 424 | 149878 |
99 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 16 | 424 | 149878 |
100 | 武汉职业技术学院 | 物理 | 7 | 423 | 150581 |
101 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 14 | 422 | 151300 |
102 | 湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 7 | 420 | 152703 |
103 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 16 | 419 | 153390 |
104 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 物理 | 3 | 417 | 154783 |
105 | 湖北交通职业技术学院 | 物理 | 10 | 415 | 156178 |
106 | 襄阳职业技术学院 | 物理 | 15 | 415 | 156178 |
107 | 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 11(中外合作) | 415 | 156178 |
108 | 湖北水利水电职业技术学院 | 物理 | 6 | 413 | 157478 |
109 | 湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 8 | 412 | 158202 |
110 | 武汉民政职业学院 | 物理 | 5 | 409 | 160221 |
111 | 湖北科技职业学院 | 物理 | 5 | 408 | 160892 |
112 | 湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 6 | 407 | 161545 |
113 | 长江职业学院 | 物理 | 9 | 405 | 162951 |
114 | 武汉交通职业学院 | 物理 | 14 | 405 | 162951 |
115 | 湖北职业技术学院 | 物理 | 12 | 404 | 163632 |
116 | 湖北生物科技职业学院 | 物理 | 7 | 404 | 163632 |
117 | 三峡电力职业学院 | 物理 | 2 | 404 | 163632 |
118 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 13 | 403 | 164307 |
119 | 长江工程职业技术学院 | 物理 | 7 | 403 | 164307 |
120 | 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 07(乡村振兴) | 403 | 164307 |
121 | 湖北铁道运输职业学院 | 物理 | 3 | 403 | 164307 |
122 | 湖北职业技术学院 | 物理 | 13 | 402 | 164944 |
123 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 11 | 402 | 164944 |
124 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 17 | 401 | 165596 |
125 | 武汉警官职业学院 | 物理 | 8 | 400 | 166278 |
126 | 湖北交通职业技术学院 | 物理 | 11(中外合作) | 399 | 166970 |
127 | 湖北财税职业学院 | 物理 | 6 | 399 | 166970 |
128 | 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 12(中外合作) | 399 | 166970 |
129 | 湖北交通职业技术学院 | 物理 | 09(乡村振兴) | 398 | 167641 |
130 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 10 | 398 | 167641 |
131 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 10 | 398 | 167641 |
132 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 14 | 397 | 168297 |
133 | 鄂州职业大学 | 物理 | 11 | 396 | 168949 |
134 | 鄂州职业大学 | 物理 | 12 | 396 | 168949 |
135 | 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 06(乡村振兴) | 395 | 169596 |
136 | 湖北铁道运输职业学院 | 物理 | 4 | 395 | 169596 |
137 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 11(中外合作) | 394 | 170207 |
138 | 湖北生物科技职业学院 | 物理 | 6 | 394 | 170207 |
139 | 湖北轻工职业技术学院 | 物理 | 4 | 392 | 171469 |
140 | 湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 05(村医计划) | 392 | 171469 |
141 | 武汉城市职业学院 | 物理 | 17(中外合作) | 391 | 172109 |
142 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 15 | 391 | 172109 |
143 | 武汉工程职业技术学院 | 物理 | 4 | 390 | 172750 |
144 | 武汉交通职业学院 | 物理 | 13 | 390 | 172750 |
145 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 09(村医计划) | 389 | 173420 |
146 | 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 07(乡村振兴) | 388 | 174087 |
147 | 湖北工程职业学院 | 物理 | 9 | 387 | 174668 |
148 | 武汉航海职业技术学院 | 物理 | 4 | 386 | 175292 |
149 | 湖北职业技术学院 | 物理 | 14 | 386 | 175292 |
150 | 湖北国土资源职业学院 | 物理 | 4 | 386 | 175292 |
151 | 湖北城市建设职业技术学院 | 物理 | 7 | 386 | 175292 |
152 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 08(乡村振兴) | 385 | 175924 |
153 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 18 | 385 | 175924 |
154 | 湖北财税职业学院 | 物理 | 07(中外合作) | 385 | 175924 |
155 | 黄冈职业技术学院 | 物理 | 8 | 384 | 176539 |
156 | 湖北科技职业学院 | 物理 | 06(中外合作) | 382 | 177777 |
157 | 长江工程职业技术学院 | 物理 | 8 | 382 | 177777 |
158 | 湖北生物科技职业学院 | 物理 | 8 | 381 | 178411 |
159 | 鄂州职业大学 | 物理 | 10 | 380 | 179045 |
160 | 荆州职业技术学院 | 物理 | 3 | 380 | 179045 |
161 | 襄阳科技职业学院 | 物理 | 4 | 379 | 179690 |
162 | 湖北工程职业学院 | 物理 | 7 | 378 | 180332 |
163 | 湖北科技职业学院 | 物理 | 04(乡村振兴) | 377 | 180965 |
164 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 12 | 377 | 180965 |
165 | 湖北工程职业学院 | 物理 | 6 | 373 | 183390 |
166 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 13 | 371 | 184558 |
167 | 湖北工程职业学院 | 物理 | 10(中外合作) | 371 | 184558 |
168 | 荆州理工职业学院 | 物理 | 5 | 369 | 185745 |
169 | 荆州理工职业学院 | 物理 | 6 | 369 | 185745 |
170 | 长江职业学院 | 物理 | 08(乡村振兴) | 368 | 186377 |
171 | 武汉民政职业学院 | 物理 | 04(乡村振兴) | 368 | 186377 |
172 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 9 | 367 | 186959 |
173 | 鄂州职业大学 | 物理 | 13(中外合作) | 366 | 187539 |
174 | 仙桃职业学院 | 物理 | 4 | 366 | 187539 |
175 | 鄂州职业大学 | 物理 | 09(乡村振兴) | 364 | 188650 |
176 | 咸宁职业技术学院 | 物理 | 8 | 364 | 188650 |
177 | 武汉交通职业学院 | 物理 | 12(乡村振兴) | 364 | 188650 |
178 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 11 | 364 | 188650 |
179 | 湖北工程职业学院 | 物理 | 8 | 363 | 189217 |
180 | 荆门职业学院 | 物理 | 2 | 363 | 189217 |
181 | 荆州理工职业学院 | 物理 | 8 | 362 | 189812 |
182 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 物理 | 04(中外合作) | 362 | 189812 |
183 | 随州职业技术学院 | 物理 | 2 | 361 | 190365 |
184 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 12(中外合作) | 358 | 192115 |
185 | 长江工程职业技术学院 | 物理 | 06(乡村振兴) | 357 | 192656 |
186 | 恩施职业技术学院 | 物理 | 7 | 356 | 193199 |
187 | 襄阳汽车职业技术学院 | 物理 | 4 | 355 | 193795 |
188 | 天门职业学院 | 物理 | 2 | 355 | 193795 |
189 | 恩施职业技术学院 | 物理 | 6 | 354 | 194327 |
190 | 襄阳科技职业学院 | 物理 | 3 | 354 | 194327 |
191 | 三峡旅游职业技术学院 | 物理 | 2 | 351 | 196014 |
192 | 宜昌科技职业学院 | 物理 | 2 | 351 | 196014 |
193 | 江汉艺术职业学院 | 物理 | 2 | 350 | 196593 |
194 | 湖北国土资源职业学院 | 物理 | 03(乡村振兴) | 349 | 197144 |
195 | 黄冈职业技术学院 | 物理 | 07(乡村振兴) | 348 | 197713 |
196 | 武汉民政职业学院 | 物理 | 06(中外合作) | 347 | 198280 |
197 | 湖北体育职业学院 | 物理 | 2 | 346 | 198854 |
198 | 仙桃职业学院 | 物理 | 03(乡村振兴) | 346 | 198854 |
199 | 黄冈职业技术学院 | 物理 | 09(中外合作) | 345 | 199456 |
200 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 11 | 344 | 199963 |
201 | 恩施职业技术学院 | 物理 | 5 | 344 | 199963 |
202 | 武汉交通职业学院 | 物理 | 15(中外合作) | 344 | 199963 |
203 | 武汉工程职业技术学院 | 物理 | 03(乡村振兴) | 342 | 201065 |
204 | 荆门通用航空职业技术学院 | 物理 | 2 | 342 | 201060 |
205 | 湖北职业技术学院 | 物理 | 10(乡村振兴) | 341 | 201647 |
206 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 09(乡村振兴) | 341 | 201647 |
207 | 武汉信息传播职业技术学院 | 物理 | 3 | 341 | 201647 |
208 | 咸宁职业技术学院 | 物理 | 07(乡村振兴) | 340 | 202183 |
209 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 物理 | 2 | 338| | 203280 |
210 | 武汉科技职业学院 | 物理 | 2 | 338 | 203280 |
211 | 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 08(乡村振兴) | 336 | 204286 |
212 | 武汉商贸职业学院 | 物理 | 4 | 335 | 204806 |
213 | 湖北轻工职业技术学院 | 物理 | 05(中外合作) | 331 | 206924 |
214 | 湖北城市建设职业技术学院 | 物理 | 06(乡村振兴) | 330 | 207426 |
215 | 襄阳汽车职业技术学院 | 物理 | 03(乡村振兴) | 326 | 209399 |
216 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 08(乡村振兴) | 322 | 211413 |
217 | 咸宁职业技术学院 | 物理 | 09(中外合作) | 322 | 211413 |
218 | 湖北艺术职业学院 | 物理 | 2 | 322 | 211413 |
219 | 武汉工贸职业学院 | 物理 | 2 | 322 | 211413 |
220 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 10 | 321 | 211899 |
221 | 长江职业学院 | 物理 | 10(中外合作) | 320 | 212372 |
222 | 武汉外语外事职业学院 | 物理 | 2 | 320 | 212372 |
223 | 武汉商贸职业学院 | 物理 | 5 | 315 | 214826 |
224 | 武汉光谷职业学院 | 物理 | 2 | 313 | 215781 |
225 | 黄冈科技职业学院 | 物理 | 2 | 304 | 219948 |
226 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 12 | 299 | 222136 |
227 | 长江艺术工程职业学院 | 物理 | 3 | 299 | 242136 |
228 | 湖北开放职业学院 | 物理 | 2 | 297 | 222960 |
229 | 荆州理工职业学院 | 物理 | 7 | 289 | 226213 |
230 | 武昌职业学院 | 物理 | 10 | 289 | 226213 |
231 | 湖北健康职业学院 | 物理 | 2 | 275 | 231317 |
232 | 湖北孝感美珈职业学院 | 物理 | 2 | 268 | 233669 |
233 | 武昌职业学院 | 物理 | 11 | 245 | 239520 |
234 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 4 | 200 | 244295 |
2)历史类
在湖北省历史类录取分数线最高的专科院校为武汉职业技术学院(2组)2024最低录取分数线为453分最低录取位次为37284位。
在湖北省历史类录取分数线最低的专科院校为武昌职业学院(8组)2024最低录取分数线为214分最低录取位次为122355位。
分数线排名 | 学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
1 | 武汉职业技术学院 | 历史 | 2 | 453 | 37284 |
2 | 武汉职业技术学院 | 历史 | 1 | 447 | 39509 |
3 | 湖北职业技术学院 | 历史 | 09(高职联办本科) | 442 | 41409 |
4 | 湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 07(高职联办本科) | 435 | 44079 |
5 | 襄阳职业技术学院 | 历史 | 1 | 432 | 45225 |
6 | 襄阳职业技术学院 | 历史 | 10(高职联办本科) | 432 | 45225 |
7 | 武汉城市职业学院 | 历史 | 10(高职联办本科) | 431 | 45621 |
8 | 襄阳职业技术学院 | 历史 | 09(高职联办本科) | 431 | 45621 |
9 | 荆州职业技术学院 | 历史 | 02(高职联办本科) | 430 | 46023 |
10 | 武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 05(高职联办本科) | 430 | 46023 |
11 | 湖北水利水电职业技术学院 | 历史 | 04(高职联办本科) | 430 | 46023 |
12 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 07(高职联办本科) | 429 | 46412 |
13 | 武汉城市职业学院 | 历史 | 09(高职联办本科) | 429 | 46412 |
14 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 02(高职联办本科) | 428 | 46803 |
15 | 长江职业学院 | 历史 | 04(高职联办本科) | 428 | 46803 |
16 | 武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 3 | 428 | 46803 |
17 | 咸宁职业技术学院 | 历史 | 05(高职联办本科) | 427 | 47191 |
18 | 长江职业学院 | 历史 | 06(高职联办本科) | 427 | 47191 |
19 | 长江工程职业技术学院 | 历史 | 05(高职联办本科) | 427 | 47191 |
