211大学是中国高校中顶尖一流的代名词,对于考生而言能够考上211大学不仅意味着未来大学生活的丰富多彩,还意味着毕业后就业前景广阔,随着2025年高考拉开帷幕,相信不少的考生对于多少分能上211大学尤为关注,今天小编为大家带来了2024年湖南高考多少分能上211大学,并整理了最低录取分数线一览表,供2025年的湖南考生的参考和选择!
首先需要明确的一点是,本文所有分数线均为2024年录取数据及位次,各211大学在面向录取情况是需要根据高考难度、高考报名人数等多个不同因素而定,因此2025年考生仅供参考,具体还是需要根据2025年最新的报考情况而定。
根据数据显示,全国116所211大学中,面向湖南省物理类录取分数线最低的211大学为西藏大学,最低分为523分,位次为64206;在2024年湖南省物理类本科线来看,湖南省物理类考生想要报考211大学至少要高出本科线100分以上,2024年湖南省物理类考生人数共有31.4万人次的,高考523分超出了全省80%左右的考生,属于拔尖水平,可见湖南省其高考难度虽然不如山河四省,但是想要报考211大学的难度还是很大的。
西藏大学作为一所211大学因为其地理位置的缘故,导致在面向大部分的省份中录取分数线均为最低,尽管其临床医学、藏医学、计算机科学与技术、建筑学等专业都有着不错的建设水平,但是即便如此在全国影响力还是微乎其微,在2024年该校面向湖南省物理类以523分录取的专业为土木工程专业。
从专业自身来土木工程专业属于较为传统的专业,就业前景广阔,工作稳定性强,有很高的专业壁垒,但是其工作强度较高,需要长期的露天工作,工作较为辛苦,不太很适合不能吃苦耐劳的同学报考,从学校来看,西藏大学的土木工程专业还是很不错的,是学校重点建设专业,在西藏地区位列第三,就业率更是高达98%以上,但是其主要的培养方向为高原冻土工程和抗震设计等,毕业后大概率是需要留在高原地区工作,因此并不是适合所有考生。
在2024年湖南省物理类高考523分仅仅只能报考西藏大学这一所211大学,除此之外还能报考10所普通本科学校,分别为重庆师范大学(录取专业为经济学)、长治医学院(录取专业为中医学)、大连海洋大学(录取专业为大数据管理与应用)、湖南农业大学(录取专业为投资学)等等,涵盖了师范类、医药类、农林类、理工类等多个类型的高校,同学们可根据自己的职业规划选择最适合自己的高校。
面向历史类录取分数线最低的211大学为西藏大学,最低分为538分,位次为12167,选科要求为首选历史,再选思想政治、地理(2科必选),可以看出2024年湖南省历史类考生想要报考211大学至少要高出本科线100分以上,在2024年湖南省历史类总人数为14.8万人次,高考538分则意味着超出了本省82%的历史类考生,属于拔尖一流的水平,足以证明在2024年湖南省历史类考生想要报考211大学难度还是很大的,想要有更多的选择至少要达到前10%的排名。
在2024年西藏大学面向湖南省历史类以538分录取的专业为历史学(师范),该专业在全国排名第55为,属于中国高水平专业,作为学校省级一流本科专业建设点,历史学专业师资力量雄厚,拥有多名优秀资深教师的加入,作为师范类专业其主要的培养目标为中学历史教师,就业方向明确,工作稳定性强,但是就业范围较为狭窄,因此只适合对历史学和想要成为一名历史老师的考生报考。
2024年湖南省历史类538分还能报考的学校有大连交通大学、湖南工商大学、西安建筑科技大学三所高校,其中比较值得推荐的有大连交通大学和湖南工商大学,其中大连交通大学以538分录取的专业为物流管理专业,该专业为学校的优势专业之一,现如今电子商务的快速发展,物流行业也随之庞大,该专业就业率较为乐观,超出98%以上,可以在物流管理企业就业,也可以在铁路局等就业。
湖南工商大学以538分录取的专业为国际经济与贸易专业,随着现如今全球经济快速发展,外贸行业已经成为了国家经济不可或缺的一部分,该专业是国家第一类特色专业建设点,也是学校开设最早的专业之一,就业方面能够在外贸企业担任外贸业务员,或者从事跨境电商,就业率超出90%以上,对于湖南省的考生而言,如果说对外贸感兴趣的话选择校非常的适合。以下是2024年211大学面向湖南省详细的录取分数线及位次表(含物理类+历史类):
院校名称 | 科目 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 691/70 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 690/74 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 689/84 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 688/102 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 687/119 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 682/220 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 681/254 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 681/254 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 679/314 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 677/386 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 675/458 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 671/618 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 671/618 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 671/618 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 670/676 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 670/676 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 667/840 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 666/899 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 665/960 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 664/1021 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 662/1159 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 662/1159 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 658/1509 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 651/2194 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 650/2302 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 650/2302 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 649/2434 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 649/2434 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 648/2537 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 648/2537 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 648/2537 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 647/2633 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 647/2633 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 646/2761 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 644/3014 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 644/3014 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 643/3159 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 643/3159 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 643/3159 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 643/3159 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 642/3321 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 642/3321 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 641/3475 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 639/3766 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 639/3766 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 639/3766 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 639/3766 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 638/3945 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 638/3945 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 637/4108 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 637/4108 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 637/4108 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 636/4282 |
北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 636/4282 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 635/4476 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 635/4476 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 635/4476 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 635/4476 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 635/4476 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 634/4657 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 634/4618 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 634/4618 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 634/4657 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 633/4822 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 632/5033 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 632/5033 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 631/5252 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 630/5460 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 629/5679 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 629/5679 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 629/5679 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 628/5898 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 628/5898 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 627/6131 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 627/6131 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 627/6131 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 626/6373 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 624/6853 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 624/6853 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 624/6853 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 624/6853 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 623/7093 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 623/7093 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 623/7093 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 622/7326 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 621/7576 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 621/7576 |
中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 621/7576 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 620/7846 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 620/7846 |
上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 620/7846 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 620/7846 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 620/7846 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 620/7846 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 619/8108 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 619/8108 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 619/8041 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 618/8373 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 618/8373 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 617/8650 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 617/8650 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 617/8650 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 616/8956 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 616/8956 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 616/8956 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 615/9242 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 615/9242 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 615/9242 |
中国人民解放军空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 615/9242 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 615/9242 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 614/9547 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 614/9547 |
中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 614/9547 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 613/9859 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 613/9859 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 613/9859 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 613/9859 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 612/10136 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 612/10136 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 612/10136 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 612/10136 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 612/10136 |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 612/10136 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 611/10456 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 611/10456 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 611/10382 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/10780 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 610/10780 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/10780 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/10780 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/10780 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/10780 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 610/10780 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 609/11112 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 609/11112 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 609/11112 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 609/11112 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 609/11112 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 609/11112 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 608/11443 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 608/11443 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 608/11443 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 608/11443 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 608/11443 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 608/11443 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 607/11776 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 607/11776 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 607/11776 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 607/11776 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 607/11776 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 607/11776 |
华北电力大学保定校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 607/11776 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 607/11776 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 606/12125 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 606/12125 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 605/12495 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 604/12862 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 604/12862 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 604/12862 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 603/13216 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 603/13216 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 603/13216 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 603/13216 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 603/13216 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 602/13540 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 602/13540 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 602/13540 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 602/13540 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 601/13918 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 601/13918 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 601/13918 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 601/13918 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 601/13918 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 600/14294 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 600/14294 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 600/14294 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 600/14294 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 600/14294 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 600/14294 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 599/14688 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 599/14688 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 599/14688 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 599/14688 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 599/14688 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 599/14688 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 599/14688 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 598/15089 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 598/15089 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 598/15089 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 598/15089 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 598/15089 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 598/15089 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 597/15472 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 597/15472 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 597/15472 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 597/15472 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 597/15472 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 597/15472 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 596/15884 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 596/15884 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 595/16293 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 595/16293 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 595/16293 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 595/16293 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 595/16293 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 595/16293 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 594/16684 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 594/16684 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 594/16684 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 594/16684 |
合肥工业大学宣城校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 594/16684 |
华北电力大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 594/16684 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 594/16684 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治 | 593/17073 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 593/17073 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 593/17073 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 592/17497 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 592/17497 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 592/17497 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 592/17497 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 591/17928 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 591/17928 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 591/17928 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 591/17826 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 590/18383 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 590/18383 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 590/18383 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 590/18383 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 590/18383 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 589/18810 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 589/18810 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 589/18810 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 588/19267 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 588/19267 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 587/19712 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 587/19712 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 587/19712 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 587/19712 |
中国人民解放军空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 587/19712 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 586/20157 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 586/20157 |
中国人民解放军空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 586/20157 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 586/20157 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 585/20649 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 585/20649 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 585/20649 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 585/20649 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 585/20649 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 585/20649 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 585/20649 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 584/21116 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 584/21116 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 584/21116 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 584/21116 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选地理 | 584/21116 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 584/21116 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 584/21116 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 583/21638 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 583/21638 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 583/21638 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 583/21638 |
华北电力大学保定校区 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 582/22133 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 582/22133 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 582/22133 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 581/22629 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 581/22629 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 580/23180 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 580/23180 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 579/23698 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 579/23698 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 578/24251 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 578/24251 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 578/24251 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 578/24251 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 578/24251 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 577/24771 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 577/24771 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选生物 | 576/25262 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 576/25262 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 576/25262 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 576/25262 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 575/25798 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 575/25798 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 575/25798 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 575/25798 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 574/26332 |
广西大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 574/26332 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 574/26332 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 574/26332 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 574/26332 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 573/26838 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 573/26838 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 573/26838 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 573/26838 |
