2024年四川高考最低多少分能上长安大学?2024年长安大学在四川的最低录取分数线是多少分呢?小编先整理了近三年长安大学在四川的录取分数线供大家参考。希望能对大家在2024年的高考志愿填报中有所帮助,也希望各位考生能考上自己心仪的大学,如需要更多的数据和2024年的招生计划等,建议大家下载战马高考志愿。
序号 | 大学名称 | 省份名称 | 年份 | 高考类型 | 最低位次 | 最低分 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 28116 | 607 | 普通类 |
2 | 长安大学 | 四川 | 2023 | 文科 | 3828 | 577 | 普通类 |
3 | 长安大学 | 四川 | 2022 | 理科 | 32627 | 599 | 普通类 |
4 | 长安大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 3898 | 584 | 普通类 |
5 | 长安大学 | 四川 | 2021 | 理科 | 37357 | 604 | 普通类 |
6 | 长安大学 | 四川 | 2021 | 文科 | 4062 | 585 | 普通类 |
如果考生学的是文科,我们可以看到近三年四川文科考生想上长安大学的最低分为2023年577分。最低位次是2021年4062名。由于每年试卷难度不一样,我们一般采用位次法,所以想上长安大学从近三年数据看文科最低位次要达到4062名,为了给大家更多的参考,小编还特意通过计算得出近三年最低录取平均分为582分,近三年最低录取平均位次为3929名。
如果考生学的是理科,我们可以看到近三年四川理科考生想上长安大学的最低分为2022年599分。最低位次是2021年37357名。由于每年试卷难度不一样,我们一般采用位次法,所以想上长安大学从近三年数据看理科最低位次要达到37357名,为了给大家更多的参考,小编还特意通过计算得出近三年最低录取平均分为603分,近三年最低录取平均位次为32700名。
文科,长安大学2023年在四川的招生专业有公共管理类、思想政治教育、新闻传播学类、英语等4个专业,其中最低分为公共管理类577分。
理科,长安大学2023年在四川的招生专业有材料类、测绘类、车辆工程、城市地下空间工程、大数据管理与应用等35个专业,其中最低分为土地整治工程580分。
2023年长安大学各专业在四川的录取分数线
序号 | 学校名称 | 年份 | 省份名称 | 高考类型 | 最低分 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 608 | 材料类 |
2 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 600 | 材料类 |
3 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 605 | 测绘类 |
4 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 610 | 测绘类 |
5 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 614 | 车辆工程 |
6 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 611 | 城市地下空间工程 |
7 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 611 | 大数据管理与应用 |
8 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 612 | 道路桥梁与渡河工程 |
9 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 608 | 道路桥梁与渡河工程 |
10 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 595 | 地理信息科学 |
11 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 592 | 地球物理学类 |
12 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 593 | 地质工程 |
13 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 581 | 地质学类 |
14 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 609 | 地质学类 |
15 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 618 | 电气工程及其自动化 |
16 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 616 | 电子信息类 |
17 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 610 | 工程力学 |
18 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 617 | 工科试验班 |
19 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 610 | 工商管理类 |
20 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 610 | 管理科学与工程类 |
21 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 593 | 化学工程与工艺 |
22 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 610 | 环境科学与工程类 |
23 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 613 | 机械类 |
24 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 605 | 机械类 |
25 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 616 | 计算机类 |
26 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 607 | 建筑类 |
27 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 614 | 交通工程 |
28 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 614 | 交通工程 |
29 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 615 | 交通设备与控制工程 |
30 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 617 | 交通运输 |
31 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 614 | 能源与动力工程 |
32 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 616 | 人工智能 |
33 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 609 | 水利类 |
34 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 596 | 水利类 |
35 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 598 | 碳储科学与工程 |
36 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 580 | 土地整治工程 |
37 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 598 | 土木类 |
38 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 610 | 土木类 |
39 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 609 | 物流管理 |
40 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 614 | 新能源科学与工程 |
41 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 607 | 应用物理学 |
42 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 615 | 智能车辆工程 |
43 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 609 | 自动化类 |
44 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 615 | 自动化类 |
45 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 577 | 公共管理类 |
46 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 578 | 思想政治教育 |
47 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 578 | 新闻传播学类 |
48 | 长安大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 577 | 英语 |
长安大学2023年在四川的录取分数线
序号 | 大学名称 | 省份名称 | 年份 | 高考类型 | 最低位次 | 最低分 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 18885 | 607 | 普通类 |
2 | 长安大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 26407 | 592 | 北校区中外合作 |
3 | 长安大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 28116 | 589 | 中外合作办学 |
4 | 长安大学 | 四川 | 2023 | 文科 | 3828 | 577 | 普通类 |
长安大学介绍:
长安大学兴华学院(Ghang'An University Xinhua College)是2006年经中华人民共和国教育部批准,由长安大学按照新机制、新模式举办的全日制普通本科独立学院,位于陕西省西安市雁塔区。现任党委书记宋磊,院长吴秀强。校训为“明德厚学、求实创新”。 根据2018年12月学院官网显示,学院设有建筑学、土木工程(公路与桥梁、工业与民用建筑)、交通运输、交通工程、建筑环境与能源应用工程、市场营销、电子信息工程等15个专业。