2024年四川高考最低多少分能上合肥工业大学?2024年合肥工业大学在四川的最低录取分数线是多少分呢?小编先整理了近三年合肥工业大学在四川的录取分数线供大家参考。希望能对大家在2024年的高考志愿填报中有所帮助,也希望各位考生能考上自己心仪的大学,如需要更多的数据和2024年的招生计划等,建议大家下载战马高考志愿。
序号 | 大学名称 | 省份名称 | 年份 | 高考类型 | 最低位次 | 最低分 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工业大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 29967 | 600 | 普通类 |
2 | 合肥工业大学 | 四川 | 2023 | 文科 | 4788 | 572 | 普通类 |
3 | 合肥工业大学 | 四川 | 2022 | 理科 | 33280 | 594 | 普通类 |
4 | 合肥工业大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 5190 | 577 | 普通类 |
5 | 合肥工业大学 | 四川 | 2021 | 理科 | 39561 | 604 | 普通类 |
6 | 合肥工业大学 | 四川 | 2021 | 文科 | 4239 | 584 | 普通类 |
如果考生学的是文科,我们可以看到近三年四川文科考生想上合肥工业大学的最低分为2023年572分。最低位次是2022年5190名。由于每年试卷难度不一样,我们一般采用位次法,所以想上合肥工业大学从近三年数据看文科最低位次要达到5190名,为了给大家更多的参考,小编还特意通过计算得出近三年最低录取平均分为577分,近三年最低录取平均位次为4739名。
如果考生学的是理科,我们可以看到近三年四川理科考生想上合肥工业大学的最低分为2022年594分。最低位次是2021年39561名。由于每年试卷难度不一样,我们一般采用位次法,所以想上合肥工业大学从近三年数据看理科最低位次要达到39561名,为了给大家更多的参考,小编还特意通过计算得出近三年最低录取平均分为599分,近三年最低录取平均位次为34269名。
文科,合肥工业大学2023年在四川的招生专业有法学、思想政治教育、英语等3个专业,其中最低分为英语572分。
理科,合肥工业大学2023年在四川的招生专业有材料成型及控制工程、材料物理、测绘工程、车辆工程、大数据管理与应用等44个专业,其中最低分为测绘工程576分。
2023年合肥工业大学各专业在四川的录取分数线
序号 | 学校名称 | 年份 | 省份名称 | 高考类型 | 最低分 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 604 | 材料成型及控制工程 |
2 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 608 | 材料物理 |
3 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 603 | 测绘工程 |
4 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 576 | 测绘工程 |
5 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 620 | 车辆工程 |
6 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 624 | 大数据管理与应用 |
7 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 601 | 地理信息科学 |
8 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 613 | 地下水科学与工程 |
9 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 600 | 地质学 |
10 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 625 | 电气工程及其自动化 |
11 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 629 | 电子科学与技术 |
12 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 625 | 电子信息工程 |
13 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 617 | 粉体材料科学与工程 |
14 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 610 | 高分子材料与工程 |
15 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 590 | 高分子材料与工程 |
16 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 587 | 工商管理类 |
17 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 607 | 工商管理类 |
18 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 616 | 工业工程 |
19 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 604 | 工业设计 |
20 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 616 | 化学 |
21 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 602 | 化学工程与工艺 |
22 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 601 | 环境工程 |
23 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 621 | 机械类 |
24 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 629 | 集成电路设计与集成系统 |
25 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 628 | 计算机科学与技术 |
26 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 606 | 建筑学 |
27 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 613 | 交通工程 |
28 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 592 | 交通工程 |
29 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 591 | 交通运输 |
30 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 613 | 金融工程 |
31 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 605 | 金属材料工程 |
32 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 600 | 勘查技术与工程 |
33 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 621 | 能源与动力工程 |
34 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 623 | 软件工程 |
35 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 587 | 生物医学工程 |
36 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 600 | 食品科学与工程类 |
37 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 611 | 数学与应用数学 |
38 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 602 | 水利水电工程 |
39 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 587 | 水文与水资源工程 |
40 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 601 | 水文与水资源工程 |
41 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 602 | 土木类 |
42 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 587 | 土木类 |
43 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 620 | 无机非金属材料工程 |
44 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 619 | 物联网工程 |
45 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 599 | 物联网工程 |
46 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 619 | 信息管理与信息系统 |
47 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 596 | 仪器类 |
48 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 616 | 仪器类 |
49 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 607 | 应用化学 |
50 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 620 | 应用物理学 |
51 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 611 | 智能建造 |
52 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 624 | 自动化 |
53 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 574 | 法学 |
54 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 574 | 思想政治教育 |
55 | 合肥工业大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 572 | 英语 |
合肥工业大学2023年在四川的录取分数线
序号 | 大学名称 | 省份名称 | 年份 | 高考类型 | 最低位次 | 最低分 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工业大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 22193 | 600 | 普通类 |
2 | 合肥工业大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 29967 | 586 | 中外合作办学 |
3 | 合肥工业大学 | 四川 | 2023 | 文科 | 4788 | 572 | 普通类 |
合肥工业大学介绍:
合肥工业大学宣城校区(Hefei University Of Technology Xuancheng Campus)位于安徽省宣城市,是合肥工业大学的重要组成部分。现任党委书记吴华清。 截至2022年3月,学校规划占地面积3135亩,总建筑面积约60万平方米;设有机械工程系、材料工程系、计算机与信息系、电气与自动化系、能源化工系、城市建设工程系、生态环境系、物流管理系、经济与贸易系、文法系、英语系、食品科学系等12个系,1个基础部,共有23个本科专业。 学校创建于2011年,经教育部批准,由合肥工业大学和宣城市人民政府共同建设。2012年,合肥工业大学宣城校区首届招生,宣城校区与合肥校区按两个代码,面向全国一本线以上招生。