2024年四川高考最低多少分能上华中师范大学?2024年华中师范大学在四川的最低录取分数线是多少分呢?小编先整理了近三年华中师范大学在四川的录取分数线供大家参考。希望能对大家在2024年的高考志愿填报中有所帮助,也希望各位考生能考上自己心仪的大学,如需要更多的数据和2024年的招生计划等,建议大家下载战马高考志愿。
序号 | 大学名称 | 省份名称 | 年份 | 高考类型 | 最低位次 | 最低分 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 20274 | 604 | 普通类 |
2 | 华中师范大学 | 四川 | 2023 | 文科 | 3828 | 577 | 普通类 |
3 | 华中师范大学 | 四川 | 2022 | 理科 | 8460 | 625 | 普通类 |
4 | 华中师范大学 | 四川 | 2022 | 文科 | 3080 | 602 | 普通类 |
5 | 华中师范大学 | 四川 | 2021 | 理科 | 9761 | 625 | 普通类 |
6 | 华中师范大学 | 四川 | 2021 | 文科 | 3012 | 600 | 普通类 |
如果考生学的是文科,我们可以看到近三年四川文科考生想上华中师范大学的最低分为2023年577分。最低位次是2023年3828名。由于每年试卷难度不一样,我们一般采用位次法,所以想上华中师范大学从近三年数据看文科最低位次要达到3828名,为了给大家更多的参考,小编还特意通过计算得出近三年最低录取平均分为593分,近三年最低录取平均位次为3306名。
如果考生学的是理科,我们可以看到近三年四川理科考生想上华中师范大学的最低分为2023年604分。最低位次是2023年20274名。由于每年试卷难度不一样,我们一般采用位次法,所以想上华中师范大学从近三年数据看理科最低位次要达到20274名,为了给大家更多的参考,小编还特意通过计算得出近三年最低录取平均分为618分,近三年最低录取平均位次为12831名。
文科,华中师范大学2023年在四川的招生专业有朝鲜语、地理科学、地理科学类、俄语、法学类等22个专业,其中最低分为朝鲜语577分。
理科,华中师范大学2023年在四川的招生专业有朝鲜语、地理科学、地理科学类、电子商务、电子信息类等32个专业,其中最低分为公共管理类583分。
2023年华中师范大学各专业在四川的录取分数线
序号 | 学校名称 | 年份 | 省份名称 | 高考类型 | 最低分 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 604 | 朝鲜语 |
2 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 637 | 地理科学 |
3 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 612 | 地理科学类 |
4 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 606 | 电子商务 |
5 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 612 | 电子信息类 |
6 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 613 | 法学类 |
7 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 613 | 法语 |
8 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 609 | 翻译 |
9 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 606 | 房地产开发与管理 |
10 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 583 | 公共管理类 |
11 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 606 | 公共管理类 |
12 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 607 | 管理科学与工程类 |
13 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 597 | 管理科学与工程类 |
14 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 643 | 化学 |
15 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 599 | 化学类 |
16 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 617 | 化学类 |
17 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 606 | 计算机类 |
18 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 615 | 计算机类 |
19 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 629 | 教育技术学 |
20 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 583 | 教育技术学 |
21 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 615 | 教育学类 |
22 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 609 | 金融工程 |
23 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 612 | 经济学类 |
24 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 591 | 经济学类 |
25 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 607 | 社会学类 |
26 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 644 | 生物科学 |
27 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 619 | 生物科学类 |
28 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 617 | 数据科学与大数据技术 |
29 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 601 | 数学类 |
30 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 639 | 数学类 |
31 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 646 | 数学与应用数学 |
32 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 614 | 数字媒体技术 |
33 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 624 | 统计学 |
34 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 643 | 物理学 |
35 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 618 | 物理学 |
36 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 629 | 物理学类 |
37 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 600 | 物理学类 |
38 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 605 | 西班牙语 |
39 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 631 | 心理学 |
40 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 616 | 心理学类 |
41 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 645 | 英语 |
42 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 632 | 英语 |
43 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 577 | 朝鲜语 |
44 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 602 | 地理科学 |
45 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 584 | 地理科学类 |
46 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 585 | 地理科学类 |
47 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 577 | 俄语 |
48 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 585 | 法学类 |
49 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 579 | 翻译 |
50 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 584 | 翻译 |
51 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 583 | 公共管理类 |
52 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 578 | 公共管理类 |
53 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 604 | 汉语言文学 |
54 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 588 | 汉语言文学 |
55 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 581 | 教育学类 |
56 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 581 | 经济学类 |
57 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 606 | 历史学 |
58 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 588 | 历史学类 |
59 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 589 | 历史学类 |
60 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 589 | 马克思主义理论类 |
61 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 578 | 日语 |
62 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 579 | 社会学类 |
63 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 608 | 思想政治教育 |
64 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 601 | 特殊教育 |
65 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 580 | 西班牙语 |
66 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 602 | 学前教育 |
67 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 607 | 英语 |
68 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 592 | 英语 |
69 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 585 | 英语 |
70 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 585 | 政治学类 |
71 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 590 | 中国语言文学类 |
72 | 华中师范大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 592 | 中国语言文学类 |
华中师范大学2023年在四川的录取分数线
序号 | 大学名称 | 省份名称 | 年份 | 高考类型 | 最低位次 | 最低分 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 20274 | 604 | 普通类 |
2 | 华中师范大学 | 四川 | 2023 | 理科 | 10159 | 629 | 国家公费师范生 |
3 | 华中师范大学 | 四川 | 2023 | 文科 | 3828 | 577 | 普通类 |
4 | 华中师范大学 | 四川 | 2023 | 文科 | 1044 | 601 | 国家公费师范生 |
华中师范大学介绍:
华中师范大学(Central China Normal University),简称“华中师大”,位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,国家“双一流”建设高校,入选国家“2011计划”“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,中日人文交流大学联盟创始高校,国家首批博士、硕士学位授予单位,国家师范生免费教育试点高校。现任党委书记夏立新、校长彭双阶。校训为“求实创新、立德树人”。 据2022年9月学校官网显示,学校共有武汉桂子山和鄂州梁子湖两个校区。截至2016年9月1日,学校占地面积1204023平方米,建筑面积1027029平方米。截至2022年6月,学校设有28个教学科研单位,75个本科专业;33个硕士学位授权一级学科,21个硕士专业学位类别;21个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,18个博士后科研流动站和1个博士后科研工作站;教职工3600余人,专任教师1900余人。 华中师范大学是在1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院的基础上,1951年组建公立华中大学,1952年改制为华中高等师范学校,1953年定名为华中师范学院,1985年更名为华中师范大学。曾培养出吴一坚、梁达松、朱玉祥等杰出校友。 华中师范大学位列2024年ABC中国大学排名第58名、2022软科中国大学排名第50名。